Contact Us
Abu Dhabi Main Campus
Phone :
+971 2 6951062
Email :
Alain Campus
Phone :
03- 799 6444
03- 799 6411
Email :
| Course # | Course Name | L | B | T | CH | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH1005 | Mathematics For Aviation- CAT A | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| PHYS1019 | Physics for Maintenance Engineering (Mod 2A) | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| ICT1011 | Intro to Prog. & Prob. Solving | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| ENGL1001 | English Skills | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| HUM1011 | Islamic Culture | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| HUM1012 | Emirates Society & Culture | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Spring | ||||||
| AMEV1201 | Electrical Fundamentals (Mod 3A) | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| AMEM1201 | Materials & Hardware (Mod 6A) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AMEM1206 | MOD 6A-OCT1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| AMEM2102 | Basic Aerodynamics (8 A) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AMEM1301 | Human Factors (Mod 9A) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ENGL1011 | Academic English I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Summer | ||||||
| AMAV1301 | Electronics (4 A) | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| AMEV2101 | Basic Digital Techniques (Mod 5 A) | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| ENGL1012 | Academic English II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Course # | Course Name | L | B | T | CH | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall | ||||||
| AMEM1202 | Maintenance Practices I (Mod 7A) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AMEM1207 | MOD 7A1-OCT2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| AMEM2103 | Maintenance Practices II (7 A) | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| AMEM2202 | Maintenance Practices III (7 A) | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| AMEM2203 | Maintenance Practices IV (7 A) | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| AMEM2206 | MOD 7A2-OCT5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| AMEM2207 | MOD 7A3-OCT6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| ENG2011 | Public Speaking | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| ENGL2012 | Literature Review | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Spring | ||||||
| AMEM2201 | Aviation Legislation (Mod 10 A)/ Aviation Legislation GCAA | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| AMEM2104 | Aircraft Sys & Components I (11 A) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AMEM2106 | MOD 11A-OCT3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| AMEM2204 | Aircraft Sys. & Components II (11 A) | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| AMEM2105 | Gas Turbine Engines (15 A) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AMEM2107 | MOD 15A-OCT4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| AMT2205 | Propellers (17 A) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Summer | ||||||
| AMEM2090 | OJT / Internship | 0 | 360 | 0 | 360 | 6 |
| Course # | Course Name | L | B | T | CH | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall | ||||||
| AMEM3101 | Adv. Aerodynamics (8 B1) | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| AMEM3102 | Adv. Materials & Hardware (6 B1) | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| AMEM3103 | Adv. Maintenance Practices I (7 B1) | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| AMEV3101 | Electrical Engineering I (3B) | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| AMEV3102 | Electrical Engineering I (3B) Lab. | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| AMEV3103 | Electronic Comm. Tech. | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Spring | ||||||
| AMEM 3202 | Adv. Maintenance Practices II (7 B1) | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| AMEV3202 | Avionics Systems I (13 B2) | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| AMEV3203 | Props and FADEC (14 B2) | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| MATH 1011 | Calculus I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ENGL 2013 | Report Writing | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| HUM 1013 | Arabic Communication Skills | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Summer | ||||||
| AMEV3301 | Avionics Systems II (13 B2) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| AMEV3302 | Digital Techniques I (5 B1) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Course # | Course Name | L | B | T | CH | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall | ||||||
| AMEM 4101 | Aircraft Maintenance Strategies | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| AMEV 4102 | Automatic Flight Control Systems Maintenance | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| AMEM 4103 | Analysis of Aircraft value and maintenance cost | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| AMEV 4901 | Graduation Project I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AMEM 4104 | Inspection Procedures | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Spring | ||||||
| AMEV 4201 | Avionics and Instrumentation Systems Maintenance | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| AMEV4202 | Aircraft Communication and Navigation systems | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| AMEV 4902 | Graduation Project II | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| HUM 3011 | Creativity, Innovation and Entrepreneurship | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Elective-XXX | Elective | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Course # | Course Name | L | B | T | CH | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEM 4301 | Analysis of Aircraft Maintenance and Procedures | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AMEM 4302 | Aircraft Materials and Processes | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AMEM 4303 | Aircraft Mass and Balance | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AMEM 4305 | Aircraft Maintenance and Flight Line Safety | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AMEV 4301 | Artificial Intelligence in Aircraft Maintenance | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AMT 408 | Aviation Inventory and Logistics | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AMEV 4302 | Aircraft Electrical Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
P.O.Box 111499,
Abu Dhabi,
United Arab Emirates
P.O.Box 66844,
Al Ain,
United Arab Emirates
Last Updated Date : October 5, 2025
Phone :
+971 2 6951062
Email :
Phone :
03- 799 6444
03- 799 6411
Email :